ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
Тема – Расчет численности работников по обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома.
Продолжительность – 4 часа.
Цель – Научиться определять необходимое количество работников по обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома.
Обучающийся должен уметь определять необходимое количество работников на основании норм времени и норм обслуживания.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Задание:
На основании норм времени и норм обслуживания определить численность работников, необходимых для обслуживания общего имущества
многоквартирного дома.
Нормы времени и нормы обслуживания общего имущества многоквартирного дома
Задача 1.
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта численности работников (дворников), занятых уборкой придомовой территории нескольких многоквартирных
домов при ручной уборке
| Перечень работ | Объем выпол- няемых работ, кв.м |
Кол-во дней данной работы в году |
Перио- дичность выпол- нения работ |
Повторя- емость работ в течение года (раз) |
Норма времени на единицу, мин |
Затраты времени на весь объем работ, мин гр.2*гр.5*гр.6 (Тобщ) |
Номер раздела |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территории, усовершенствованное покрытие: |
|||||||
| I класса | 10000 | 67 | ||||||
| II класса | 7000 | 67 | ||||||
| III класса | 3000 | 67 | ||||||
| 2. | Посыпка песком территории: | |||||||
| I класса | 10000 | 20 | ||||||
| II класса | 7000 | 20 | ||||||
| III класса | 3000 | 20 | ||||||
| 3. | Очистка от уплотненного снега территории с усовершенствованными покрытиями: |
|||||||
| I класса | 2000 | 15 | ||||||
| II класса | 1400 | 15 | ||||||
| III класса | 600 | 15 | ||||||
| 4. | Очистка от наледи и льда территорий: | |||||||
| I класса | 1000 | 15 | ||||||
| II класса | 700 | 15 | ||||||
| III класса | 300 | 15 | ||||||
| 5. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями: | |||||||
| I класса | 2000 | 221 | ||||||
| II класса | 1400 | 221 | ||||||
| III класса | 600 | 221 | ||||||
| 6. | Уборка газонов средней засоренности | 1500 | 221 | |||||
| 7. | Поливка газонов из шланга | 1500 | 168 | |||||
| 8. | Мойка территорий: | |||||||
| I класса | 10000 | 168 | ||||||
| II класса | 7000 | 168 | ||||||
| III класса | 3000 | 168 | ||||||
| 9. | Очистка урн от мусора | 150 шт. | 365 | |||||
| 10. | Промывка урн (железобетонные) | 150 шт. | 365 | |||||
| 11. | Промывка номерных фонарей | 120 шт. | 365 | |||||
| 12. | Протирка указателей | 100 шт. | 365 | |||||
| ИТОГО |
Задача 2.
Таблица 2 – Исходные данные для расчёта численности работников (рабочих по комплексной уборке), занятых уборкой лестничных
клеток нескольких многоквартирных домов
| Перечень работ | Объем выпол- няемых работ, кв.м |
Перио- дичность выпол- нения работ |
Повторя- емость работ в течение года (раз) |
Норма времени на единицу, мин |
Затраты времени на весь объем работ, мин гр.2*гр.4*гр.5 (Тобщ) |
Номер раздела |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Мытье окон | 4500 | |||||
| 2. | Обметание пыли с потолков | 17500 | |||||
| 3. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей: |
||||||
| - оборудование отсутствует | 8500 | ||||||
| - лифт и мусоропровод | 750 | ||||||
| 4. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: |
||||||
| - оборудование отсутствует | 6500 | ||||||
| - лифт и мусоропровод | 1500 | ||||||
| 5. | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | 15 | |||||
| 6. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних этажей: | ||||||
| - оборудование отсутствует | 8500 | ||||||
| - лифт и мусоропровод | 1500 | ||||||
| 7. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: | ||||||
| - оборудование отсутствует | 6500 | ||||||
| - лифт и мусоропровод | 1500 | ||||||
| 8. | Влажная протирка: | ||||||
| - стены | 9500 | ||||||
| - двери | 1050 | ||||||
| - подоконники | 15 | ||||||
| - ограждения | 40 | ||||||
| - перила | 120 | ||||||
| - чердачные лестницы | 50 | ||||||
| - отопительные приборы (радиаторы) | 250 | ||||||
| - плафоны | 1350шт. | ||||||
| - почтовые ящики | 300 | ||||||
| - шкафы для электрощитков и слаботочные устройства | 1040 |
Состав численности работников управляющей организации по обслуживанию общедомового имущества многоквартирного дома определяется
на основании эффективного годового фонда времени одного работника, нормы времени (трудоёмкости) и нормы обслуживания работ.
Норма времени (трудоёмкость) – это продолжительность рабочего времени на выполнение определённого объема работ или услуг.
Норма обслуживания – это количество объектов (или размер площади), которое работник должен обслужить в течение рабочей смены.
Фонд рабочего времени – это показатель, который характеризует количество часов или дней, доступных работнику для
выполнения трудовых обязанностей определённого периода (месяца, квартала или года) – определяется по действующему календарю.
Различают следующие виды фондов времени:
1. Календарный фонд времени – это количество календарных дней в расчетном периоде – 365 дней, в часах 365*8=2920 часов
(8 часов – это рабочие часы за день);
2. Номинальный фонд времени – это календарный фонд времени за вычетом выходных и праздничных дней в расчётном периоде;
3. Эффективный фонд времени - это номинальный фонд времени за вычетом времени нахождения в трудовых, учебных, дополнительных отпусках,
отпусков по инициативе администрации, времени болезни, сокращенного дня подростков и т.д.
Ч = (Тобщ./Фэф.раб.)*Кнев.
Тобщ. – затраты на весь объем работ, (мин, час и т.д.);
Фэф.раб. – эффективный фонд времени одного работника, час;
Кнев. – коэффициент планируемых невыходов = 1,12
ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
1. Определяем эффективный годовой фонд рабочего времени одного работника.
Примечание. Календарный фонд времени для выполнения самостоятельного задания берётся фактическое.
Таблица 4 – Годовой эффективный фонд времени одного работника (условно)
| Наименование показателей | В днях | Расчет | |
|---|---|---|---|
| 1. | Календарное время, дни | 365 | |
| 2. | Выходные дни | 101 | |
| 3. | Праздничные дни | 17 | |
| 4. | Номинальный фонд времени, в днях | 247 | 365-101-17=247 |
| 5. | Номинальный фонд времени, в часах | 1976 | 247·8=1976 |
| 6. | Нерабочее время, в днях: | ||
| - очередные и дополнительные отпуска | 20 | 7,94%·247/100%=20 | |
| - отпуск по учебе | 4 | 1,5%·247/100%=4 | |
| - отпуск в связи с родами | 2 | 0,5%·247/100%=2 | |
| - невыходы по болезни | 5 | 2,0%·247/100%=5 | |
| - исполнение государственных обязанностей | 1 | 0,4%·247/100%=1 | |
| 7. | Потери внутри рабочего дня, в днях: | ||
| - сокращенный рабочий день подростков | 2 | 0,6%·247/100%=2 | |
| - перерыв для кормления детей | 1 | 0,2%·247/100%=1 | |
| 8. | Всего нерабочего времени, в днях | 35 | |
| 9. | Полезный фонд рабочего времени, в днях | 212 | 247-35=212 |
| 10. | Полезный фонд рабочего времени, в часах | 1696 | 212·8=1696 |
2. Определяем трудоёмкость – затраты на весь объем работ
Таблица 5 – Расчёт трудоемкости работ дворника
| Перечень работ | Объем выпол- няемых работ, кв.м |
Кол-во дней данной работы в году |
Перио- дичность выпол- нения работ |
Повторя- емость работ в течение года (раз) |
Норма времени на единицу, мин |
Затраты времени на весь объем работ, мин гр.2*гр.5*гр.6 (Тобщ) |
Номер раздела |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Очистка от уплотненного снега территории с усовершенствованными покрытиями: |
|||||||
| I класса | 1000 | 10 | 1 раз в сутки | 10 | 1,79 | 17900 | п.1.1.7 | |
| II класса | 2000 | 10 | 1 раз в сутки | 10 | 2,26 | 45200 | п.1.1.7 | |
| III класса | 500 | 10 | 1 раз в сутки | 10 | 2,59 | 12950 | п.1.1.7 | |
| 2. | Очистка от наледи и льда территорий: | |||||||
| I класса | 500 | 10 | 1 раз в день | 10 | 4,25 | 21250 | п.1.1.8 | |
| II класса | 500 | 10 | 1 раз в день | 10 | 4,48 | 22400 | п.1.1.8 | |
| III класса | 200 | 15 | 1 раз в день | 10 | 5,14 | 10280 | п.1.1.8 | |
| 3. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями: | |||||||
| I класса | 5000 | 221 | 1 раз в двое суток | 110 (221:2) | 0,08 | 44000 | п.1.1.19 | |
| II класса | 1000 | 221 | 1 раз в сутки | 221 | 0,10 | 221000 | п.1.1.19 | |
| III класса | 2000 | 221 | 2 раза в сутки | 442 (221*2) | 0,12 | 106080 | п.1.1.19 | |
| 4. | Уборка газонов от случайного мусора | 2000 | 221 | 1 раз в неделю | 32 (221:7) | 0,77 | 4928 | п.1.1.20 |
| 5. | Поливка территорий: | |||||||
| I класса | 5000 | 168 | 1 раз в неделю | 24 (168:7) | 0,04 | 4800 | п.1.1.26 | |
| II класса | 10000 | 168 | 1 раз в неделю | 24 | 0,07 | 16800 | п.1.1.26 | |
| III класса | 2000 | 168 | 1 раз в неделю | 24 | 0,08 | 3840 | п.1.1.26 | |
| 6. | Очистка урн от мусора | 50 шт. | 365 | 1 раз в сутки | 365 | 2,34 | 42705 | п.1.1.28 |
| 7. | Промывка урн (железобетонные) | 50 шт. | 365 | 1 раза в неделю | 12 (365:30) | 2,83 | 7358 | п.1.1.29 |
| 8. | Промывка номерных фонарей | 80 шт. | 2 | 2 раза в год | 2 | 5,74 | 918 | п.1.1.30 |
| 9. | Протирка указателей | 70 шт. | 4 | 4 раза в год | 4 | 2,15 | 602 | п.1.1.31 |
| ИТОГО | 583011 |
3. Определяем необходимое количество дворников
Ч = (Тобщ./Фэф.раб.)*Кнев. = ((583011:60)/1696)*1,12 = 6,4 (принимаем 7 человек)
Примечание. Обязательно следует перевести минуты в часы (или наоборот).
РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Задача1.
Таблица 6 – Расчет численности работников (дворник)
| Перечень работ | Объем выпол- няемых работ, кв.м |
Кол-во дней данной работы в году |
Перио- дичность выпол- нения работ |
Повторя- емость работ в течение года (раз) |
Норма времени на единицу, мин |
Затраты времени на весь объем работ, мин гр.2*гр.5*гр.6 (Тобщ) |
Номер раздела |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территории, усовершенствованное покрытие: |
|||||||
| I класса | 10000 | 67 | 1 раз в сутки | 67 | 0,14 | 93800 | п.1.1.1 | |
| II класса | 7000 | 67 | 1 раз в сутки | 67 | 0,16 | 75040 | п.1.1.1 | |
| III класса | 3000 | 67 | 2 раза в сутки | 134 (67*2) | 0,20 | 80400 | п.1.1.1 | |
| 2. | Посыпка песком территории: | |||||||
| I класса | 10000 | 20 | 1 раз в сутки | 20 | 0,13 | 26000 | п.1.1.4 | |
| II класса | 7000 | 20 | 2 раза в сутки | 40 (20*2) | 0,15 | 42000 | п.1.1.4 | |
| III класса | 3000 | 20 | 2 раза в сутки | 40 | 0,17 | 20400 | п.1.1.4 | |
| 3. | Очистка от уплотненного снега территории с усовершенствованными покрытиями: |
|||||||
| I класса | 2000 | 15 | 1 раз в день | 15 | 1,79 | 53700 | п.1.1.7 | |
| II класса | 1400 | 15 | 1 раз в день | 15 | 2,26 | 47460 | п.1.1.7 | |
| III класса | 600 | 15 | 1 раз в день | 15 | 2,59 | 23310 | п.1.1.7 | |
| 4. | Очистка от наледи и льда территорий: | |||||||
| I класса | 1000 | 15 | 1 раз в день | 15 | 4,25 | 63750 | п.1.1.8 | |
| II класса | 700 | 15 | 1 раз в день | 15 | 4,48 | 46515 | п.1.1.8 | |
| III класса | 300 | 15 | 1 раз в день | 15 | 5,14 | 23130 | п.1.1.8 | |
| 5. | Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями: | |||||||
| I класса | 2000 | 221 | 1 раз в двое суток | 110 (221:2) | 0,08 | 17600 | п.1.1.9 | |
| II класса | 1400 | 221 | 1 раз в сутки | 221 | 0,10 | 30940 | п.1.1.9 | |
| III класса | 600 | 221 | 2 раза в сутки | 442 (221*2) | 0,12 | 31824 | п.1.1.9 | |
| 6. | Уборка газонов средней засоренности | 1500 | 221 | 1 раз в неделю | 32 (221:7) | 0,70 | 33600 | п.1.1.20 |
| 7. | Поливка газонов из шланга | 1500 | 168 | 1 раз в неделю | 24 (168:7) | 0,06 | 2120 | п. 1.1.21 |
| 8. | Мойка территорий: | |||||||
| I класса | 10000 | 168 | 3 раза в теплый период | 3 | 0,09 | 2700 | п.1.1.25 | |
| II класса | 7000 | 168 | 3 раза в теплый период | 3 | 0,12 | 2520 | п.1.1.25 | |
| III класса | 3000 | 168 | 3 раза в теплый период | 3 | 0,15 | 1350 | п.1.1.25 | |
| 9. | Очистка урн от мусора (железобетонные) | 150 шт. | 365 | 1 раз в сутки | 365 | 2,34 | 128115 | п.1.1.28 |
| 10. | Промывка урн (железобетонные) | 150 шт. | 365 | 1 раз в неделю | 52 (365:7) | 4,5 | 35100 | п.1.1.29 |
| 11. | Промывка номерных фонарей | 120 шт. | 365 | 2 раза в год | 2 | 5,74 | 1377 | п.1.1.30 |
| 12. | Протирка указателей | 100 шт. | 365 | 4 раза в год | 4 | 2,15 | 860 | п.1.1.31 |
| ИТОГО | 863211 |
Эффективный фонд рабочего времени - см. таблицу 4.
Ч = ((863211:60)/1696)*1,12 = 9,5 (принимаем 10 человек)
Задача 2.
Таблица 7 – Расчёт численности рабочих по комплексной уборке
| Перечень работ | Объем выпол- няемых работ, кв.м |
Перио- дичность выпол- нения работ |
Повторя- емость работ в течение года (раз) |
Норма времени на единицу, мин |
Затраты времени на весь объем работ, мин гр.2*гр.4*гр.5 (Тобщ) |
Номер раздела |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Мытье окон | 4500 | 2 раза в год | 2 | 2,9 | 26100 | п.2.1.3 |
| 2. | Обметание пыли с потолков | 17500 | 2 раза в год | 2 | 0,63 | 22050 | п.2.1.4 |
| 3. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей: |
||||||
| - оборудование отсутствует | 8500 | 1 раз в день | 365 | 0,59 | 1830475 | п.2.1.5 | |
| - лифт и мусоропровод | 750 | 1 раз в день | 365 | 0,71 | 194362 | п.2.1.5 | |
| 4. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: |
||||||
| - оборудование отсутствует | 6500 | 3 раза в неделю | 156 (365:7*3) | 0,45 | 456300 | п.2.1.5 | |
| - лифт и мусоропровод | 1500 | 2 раза в неделю | 104 (365:7*2) | 0,81 | 126360 | п.2,1,5 | |
| 5. | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | 15 | 1 раз в день | 365 | 1,09 | 5968 | п.2.1.5 |
| 6. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних этажей: | ||||||
| - оборудование отсутствует | 8500 | 2 раза в месяц | 24 (365:30*2) | 1,35 | 275400 | п.2.1.6 | |
| - лифт и мусоропровод | 7500 | 2 раза в месяц | 24 | 1,07 | 19260 | п.2.1.6 | |
| 7. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа: | ||||||
| - оборудование отсутствует | 6500 | 2 раза в месяц | 24 | 1,09 | 170040 | п.2.1.6 | |
| - лифт и мусоропровод | 1500 | 2 раза в месяц | 24 | 0,82 | 29520 | п.2.1.6 | |
| 8. | Влажная протирка: | ||||||
| - стены | 9500 | 1 раз в год | 1 | 0,91 | 8645 | п.2.1.7 | |
| - двери | 1050 | 1 раз в год | 1 | 1,37 | 1438 | п.2.1.7 | |
| - подоконники | 15 | 1 раз в месяц | 12 | 1,36 | 244 | п.2.1.7 | |
| - ограждения | 40 | 1 раз в месяц | 12 | 1,31 | 628 | п.2.1.7 | |
| - перила | 120 | 1 раз в месяц | 12 | 1,09 | 1569 | п.2.1.7 | |
| - чердачные лестницы | 50 | 1 раз в месяц | 12 | 0,85 | 510 | п.2.1.7 | |
| - отопительные приборы (радиаторы) | 250 | 2 раза в год | 2 | 1,71 | 855 | п.2.1.7 | |
| - плафоны | 1350шт. | 2 раза в год | 2 | 0,54 | 4617 | п.2.1.7 | |
| - почтовые ящики | 300 | 1 раз в месяц | 12 | 0,64 | 2304 | п.2.1.7 | |
| - шкафы для электрощитков и слаботочные устройства | 1040 | 1 раз в месяц | 12 | 0,81 | 10108 | п.2.1.7 | |
| ИТОГО | 3191172 |
Ч = ((3191172:60)/1696)*1,12 = 35 чел.